Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство СЗФО среди юниоров | Выборг | ЛЕН | 22.08.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 1 | |
Первенство СЗФО среди юниоров | Выборг | ЛЕН | 23.08.2020 | Юниоры | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 1 круг | Смоленск | СМО | 17.10.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | СМО | 18.10.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 1 | 16 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Новогорск (Химки) | МОО | 26.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | |
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | ТАТ | 21.11.2020 | U-23 | Личные | Российские | 38 | |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 05.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 27 | |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2001-2007) | Санкт-Петербург | СПБ | 11.12.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 1 | |
Первенство Санкт-Петербурга по фехтованию (2001-2007) | Санкт-Петербург | СПБ | 13.12.2020 | Юниоры | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 8 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 21.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 16 | (8) |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (2004-2007 г.р.) | Суздаль | ВЛА | 03.02.2021 | Кадеты | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (2004-2007 г.р.) | Суздаль | ВЛА | 04.02.2021 | Кадеты | Командные | Российские | ||
Чемпионат СЗФО по фехтованию | Выборг | ЛЕН | 08.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | |
Чемпионат СЗФО по фехтованию | Выборг | ЛЕН | 09.02.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 21.02.2021 | Юниоры | Личные | Российские | 4 | 20 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.02.2021 | Юниоры | Командные | Российские |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство Европы (кадеты) | 1 |