Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 26.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | 8 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 18.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | 14 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 09.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 10 |
Grand Prix | Доха | Катар | 27.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 69 | 0 |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (U-23) | 3 | 1 | ||||
Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | 1 |