Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 6 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | 7.5 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Уфа | БАШ | 12.12.2020 | U-23 | Личные | Российские | 10 | 5 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 30 | 3 |
Всероссийские соревнования памяти МС Е.Н. Володиной | Одинцово | МОО | 10.01.2021 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 10 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 20 | (3) |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 47 | 0 |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 2 |