Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАНИН Т. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ЕРМАЛАЕВ Г. (ЛЕН) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ЖЕЩИНСКИЙ А. (МОО) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
САЛАМАНДРА Л. (ПСК) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ВЕЛИКАНОВ А. (ТАТ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
АНДРИЯШКИН В. (МОС) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
КНЫШ О. (СПБ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ГЛЕБКО А. (МОО) | D | 12-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ОХАПКИН В. (СПБ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
ГРЕБЕННИКОВ С. (МОС) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные | |
БУЯНОВ Г. (МОС) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 11.03.2018 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 |