Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 19 | (3) |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 13 | 4 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 7 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 26 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 20 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 10.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 32 |
Grand Prix | Доха | Катар | 26.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 90 | 0 |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (юниоры) | 3 |