Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Новогорск (Химки) | МОО | 26.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 05.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | 5 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | 2 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 21.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 34 | 0 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 02.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 26 | 2 |
Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 03.03.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
Coupe du Monde | Казань | Россия | 19.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 107 | 0 |
Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 27.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 10 |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
Первенство Европы (U-23) | 1 |