Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕНЬШЕНИН Я. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
ТУКТАРОВ Д. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
БОРОДАЧЕВ А. (САМ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
ПИВОВАРОВ А. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
КАРНАУХОВ А. (БАШ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
БАЗУЛЕВ В. (СПБ) | V | 15-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
БАКИРОВ М. (БАШ) | D | 12-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
ТРОФИМОВ Д. (ЯРО) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
СОКОЛОВ Н. (СПБ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
АРСЛАНОВ Т. (БАШ) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
БОРОДАЧЕВ К. (САМ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные | |
ЖЕРЕБЧЕНКО Д. (МОО) | V | 15-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.10.2018 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Олимпийские Игры | 1 | |||||
Чемпионат мира | 1 | 1 | 1 | |||
Чемпионат Европы | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Всемирная Универсиада | 1 | 2 |