Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИХАЙЛОВ Т. (ЧЕЛ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ЗАХАРОВ Д. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ХАПЕРСКИЙ Ф. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
КАРСАКОВ А. (САР) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ЛЕНУАР В. (МОО) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
БУЗИНОВ П. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ТИХОНОВ И. (МОО) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
МИХАЙЛЮК А. (КРА) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ГЛЯМШИН И. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ЛОМАГА Е. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ВИНОГРАДОВ А. (ЛЕН) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
СЕРГЕЕВ А. (САР) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
САФИН Д. (КРА) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ПОТАПОВ М. (КЛГ) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
МИТНИКОВ Р. (СПБ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ТОЛАСОВ А. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 |