Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОРШКОВ М. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
НЕЧЕПУРЕНКО М. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ТАНКОВ К. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
КАЗМИН М. (СПБ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ФИЛАТОВ А. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
КОРОЛЕВ И. (ТАТ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
СКЛЯРОВ Д. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
СОБОЛЕВ А. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ЧЕБОТАРЕВ А. (МОО) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
БАРБИНЯГРА А. (ЛЕН) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
МИТНИКОВ Р. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
КАРДАНОВ Т. (АЛА) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ПОТАПОВ О. (МОО) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ПРОСВИРНИН Д. (СПБ) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
УШАТОВ П. (ЛЕН) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
РУСТАМОВ Р. (МОС) | V | 15-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
САРКИСЯН А. (СПБ) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные | |
ТОЛАСОВ В. (МОС) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Смоленск | 18.10.2020 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство Европы (кадеты) | 1 |