ID | Наименование организации | Город |
---|---|---|
МОС01 | Юность Москвы | Москва |
МОС02 | СШОР №73 Виктория | Москва |
МОС03 | ГБУ СШОР №42 | Москва |
МОС04 | ФК Динамо-Москва | Москва |
МОС05 | МГФСО | Москва |
МОС06 | ЦСКА | Москва |
МОС07 | МССУОР №3 | Москва |
МОС08 | СШОР УОР №3 | Москва |
МОС09 | Ан Гард | Москва |
МОС11 | ФГУ ЦСП | Москва |
МОС12 | МГОК-Виктория-Эль | Москва |
МОС13 | АНО ФК Лидер | Москва |
МОС14 | ЦРСФ "Черный пояс" | Москва |
МОС15 | МФК | Москва, г. Московский |
МОС16 | АНО ФК Бретёр | Москва |
МОС17 | РЭБЭЛС ДЖИМ | Москва |
МОС18 | ФК "Fencing League" | Москва |
МОС19 | ГБОУ Школа №904 | Москва |
МОС20 | ФК Атака | Москва |
МОС21 | Wild Cards Fencing | Москва |
МОС22 | ФСК Локомотив-ВНИИЖТ | Москва |
Всего: 21 |