фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксенов Александр | М | 12.12.2006 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Блинов Иван | М | 08.11.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Бобров Иван | М | 28.03.2003 | Юниоры | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Бойцев Данила | М | 21.08.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Бушуев Валерий | М | 19.05.2005 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Васильева Ксения | Ж | 01.04.2006 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Великая Маргарита | Ж | 13.06.2004 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Галбаева Хадича | Ж | 28.03.2003 | Юниоры | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Евтихеев Константин | М | 25.10.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Заболотина Ульяна | Ж | 22.01.2006 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Загузов Андрей | М | 30.05.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Калошина Ксения | Ж | 03.02.2005 | Кадеты | сабля | I разряд | СШОР УОР №3 |
|
Кокорина Арина | Ж | 31.01.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Круговых Руслан | М | 22.11.2005 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Кручкина Александра | Ж | 01.01.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Куликов Максим | М | 01.04.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Лаврухин Егор | М | 25.08.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Лепешкин Михаил | М | 15.10.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | СШОР УОР №3 |
|
Моисеев Афанасий | М | 09.04.2006 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Патявин Артемий | М | 12.08.2004 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Перепелкина Анастасия | Ж | 31.08.2007 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Ракитин Андрей | М | 20.05.2005 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Савинов Ярослав | М | 04.06.2004 | Кадеты | сабля | КМС | СШОР УОР №3 |
|
Салимон Пётр | М | 16.01.2005 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Сотников Роман | М | 17.02.2007 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Танцурина Кристина | Ж | 27.09.2006 | Кадеты | сабля | III разряд | СШОР УОР №3 |
|
Федин Георгий | М | 19.03.2005 | Кадеты | сабля | I разряд | СШОР УОР №3 |
|
Федянин Лев | М | 23.04.2005 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Чилимская Ольга | Ж | 09.10.2003 | Юниоры | сабля | II юн. разряд | СШОР УОР №3 |
|
Итого: 29 |