фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бочкарева Виктория | Ж | 06.12.2008 | Дети | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Брагин Федор | М | 05.02.2006 | Кадеты | рапира | I разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Востриков Николай | М | 17.06.2004 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Гай Александра | Ж | 04.04.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Гай Ирина | Ж | 04.04.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Глацких Екатерина | Ж | 07.12.2008 | Дети | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Долинов Евгений | М | 03.01.2003 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Дронова Арина | Ж | 01.07.2005 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Зарипова Диана | Ж | 21.01.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Кислицына Екатерина | Ж | 05.08.2005 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Крюков Илья | М | 12.08.2002 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Ламанов Ярослав | М | 28.07.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Лебедева Дарья | Ж | 04.10.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Левая Софья | Ж | 20.04.2004 | Кадеты | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Мочалин Александр | М | 25.11.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Новоселов Максим | М | 02.10.2005 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Паньков Георгий | М | 24.12.2004 | Кадеты | рапира | II юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Пахомов Егор | М | 26.11.2003 | Юниоры | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Петухов Денис | М | 28.11.2006 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Рылова Таисия | Ж | 04.04.2006 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Савельев Артем | М | 29.03.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Сарсадских Вероника | Ж | 18.06.2007 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Семенюк Андрей | М | 31.08.2001 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Тетюков Виктор | М | 27.01.2007 | Кадеты | рапира | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
|
Хавин Даниил | М | 23.07.2004 | Кадеты | рапира | I разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Шабуня Александра | Ж | 06.01.2001 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Шелковой Демьян | М | 24.07.2006 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Шумилова Елизавета | Ж | 19.05.2004 | Кадеты | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Щербаков Даниил | М | 05.06.2001 | Юниоры | рапира | КМС | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Ядранская Александра | Ж | 01.04.2005 | Кадеты | рапира | I юн. разряд | ГАУ СО СШОР Уктусские горы |
|
Итого: 30 |