фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахраров Алексей | М | 14.01.2005 | Кадеты | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Байгазова Анна | Ж | 18.12.2007 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ДПШ |
|
Байрамгулов Артур | М | 09.11.2006 | Кадеты | сабля | ДПШ |
|
|
Баландин Валерий | М | 15.02.2007 | Кадеты | сабля | II разряд | ДПШ |
|
Баландин Олег | М | 09.03.2010 | Дети | сабля | I юн. разряд | ДПШ |
|
Башарина Алиса | Ж | 01.06.2004 | Кадеты | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Володкина Дарья | Ж | 25.09.2003 | Юниоры | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Жуков Артём | М | 24.06.2005 | Кадеты | сабля | II юн. разряд | ДПШ |
|
Захаров Степан | М | 18.01.2005 | Кадеты | сабля | III разряд | ДПШ |
|
Злобина Наталья | Ж | 08.08.1993 | Взрослые | сабля | КМС | КДЮСШ Металлург-спорт, РОО ФФЧО |
|
Ишмурзин Артем | М | 12.03.2001 | Юниоры | сабля | КМС | РОО ФФЧО |
|
Коробицын Яков | М | 01.01.2004 | Кадеты | сабля | I разряд | РОО ФФЧО |
|
Куприенко Александр | М | 08.10.2005 | Кадеты | сабля | II разряд | ДПШ |
|
Кутузов Фёдор | М | 30.11.2006 | Кадеты | сабля | ДПШ |
|
|
Логинова Владислава | Ж | 30.04.2008 | Дети | сабля | II разряд | ДПШ |
|
Мизев Григорий | М | 10.01.1997 | Взрослые | сабля | КМС | КДЮСШ Металлург-спорт, ЮУрГГПУ |
|
Михайличенко Анна | Ж | 06.06.2000 | Взрослые | сабля | КМС | КСШОР |
|
Наумова Ольга | Ж | 09.04.2003 | Юниоры | сабля | КМС | КДЮСШ Металлург-спорт |
|
Потанин Ярослав | М | 23.09.2003 | Юниоры | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Потапов Марк | М | 03.05.2007 | Кадеты | сабля | I юн. разряд | ДПШ |
|
Прокопьев Алексей | М | 07.09.2008 | Дети | сабля | ДПШ |
|
|
Путинцев Иван | М | 19.04.2003 | Юниоры | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Романов Клим | М | 28.04.2003 | Юниоры | сабля | I разряд | ДПШ |
|
Рудь Елизавета | Ж | 14.03.2004 | Кадеты | сабля | II разряд | ДПШ |
|
Рывкин Антон | М | 25.10.2008 | Дети | сабля | ДПШ |
|
|
Серанов Антон | М | 10.08.2003 | Юниоры | сабля | КМС | СШОР Комета |
|
Серякова Ольга | Ж | 21.04.2009 | Дети | сабля | I юн. разряд | ДПШ |
|
Тонконоженко Антон | М | 18.10.2000 | Взрослые | сабля | КМС | НОУОР им. В.С.Тишина, ООО Знамя, СШОР по фехтованию г. Нижний Новгород |
|
Тупикин Михаил | М | 05.12.2007 | Кадеты | сабля | III юн. разряд | ДПШ |
|
Тупикина Анастасия | Ж | 21.01.2002 | Юниоры | сабля | КМС | КДЮСШ Металлург-спорт |
|
Итого: 39 |