фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсюков Константин | М | 30.11.2006 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШ №4 |
|
Ефремов Святослав | М | 22.04.2006 | Кадеты | шпага | III разряд | СШ №4 |
|
Кузьмин Ростислав | М | 25.09.2004 | Кадеты | шпага | II разряд | СШ №4 |
|
Курчаков Артем | М | 03.03.2008 | Дети | шпага | I юн. разряд | СШ №4 |
|
Масютин Михаил | М | 06.01.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШ №4 |
|
Николаенков Дмитрий | М | 29.09.2003 | Юниоры | шпага | II юн. разряд | СШ №4 |
|
Онучин Андрей | М | 28.04.1985 | Взрослые | шпага | МС | СШ №4 |
|
Орлов Кирилл | М | 25.04.2004 | Кадеты | шпага | II разряд | СШ №4 |
|
Робышев Максим | М | 04.05.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | СШ №4 |
|
Секеркин Вячеслав | М | 08.09.2004 | Кадеты | шпага | II разряд | СШ №4 |
|
Итого: 10 |