фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азарян Марина | Ж | 19.06.2007 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Акимова Софья | Ж | 06.12.2009 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Андреев Степан | М | 12.07.2009 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Андреева Мария | Ж | 03.04.2006 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Аненко Ангелина | Ж | 19.01.2007 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Аникеенко Алина | Ж | 11.04.2007 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Архипова Майя | Ж | 15.05.2006 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Байкулова Екатерина | Ж | 28.04.2004 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Батищева Даяна | Ж | 21.04.2004 | Кадеты | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Белов Олег | М | 24.07.1983 | Взрослые | шпага | КМС | СК Вулкан |
|
Бирюлин Тимофей | М | 22.12.2009 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бобков Михаил | М | 31.07.2009 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богдевич Галина | Ж | 06.01.2005 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богова Арина | Ж | 21.07.2006 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Богомолов Даниил | М | 29.11.2011 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Бондаренко Виктория | Ж | 28.02.2009 | Дети | шпага | III юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Васенко Николай | М | 17.05.2005 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Васина Арина | Ж | 28.06.2003 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Вейнер Полина | Ж | 30.10.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Виноградова Анастасия | Ж | 03.01.2006 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Волосников Игорь | М | 03.09.2011 | Дети | шпага | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
|
Воробьев Владимир | М | 12.05.2005 | Кадеты | шпага | I разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Галушин Владислав | М | 02.01.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Голов Даниил | М | 13.08.2002 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Головцов Андрей | М | 31.03.2006 | Кадеты | шпага | III разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Гришаков Алексей | М | 19.09.2001 | Юниоры | шпага | КМС | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Гурьянов Никита | М | 27.04.2007 | Кадеты | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Дарчиашвили Нико | М | 20.08.2004 | Кадеты | шпага | II разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Дё Варвара | Ж | 01.10.2008 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Джалмуханова Руслана | Ж | 28.11.2008 | Дети | шпага | I юн. разряд | ГБУ СО СШОР по фехтованию |
|
Итого: 142 |