фамилия имя | Пол | Дата рождения | Возрастная категория | Вид оружия | Разряд/Звание | Организация | Лицензия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аймалетдинов Рустам | М | 29.06.2003 | Юниоры | сабля | КМС | МГФСО |
|
Воробьева Варвара | Ж | 08.09.2011 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Зайцева Анна | Ж | 29.07.2008 | Дети | сабля | III юн. разряд | МГФСО, ФК Атака |
|
Кондрашова Мария | Ж | 17.09.1997 | Взрослые | шпага | ФК Атака |
|
|
Косова Полина | Ж | 13.02.2008 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Леошко Артём | М | 19.08.2002 | Юниоры | сабля | II разряд | МГФСО, ФК Атака |
|
Матвиенко Екатерина | Ж | 03.09.2009 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Полисадова Мария | Ж | 01.09.2010 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Свиреденков Петр | М | 14.12.2008 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Широкова Мирослава | Ж | 23.06.2010 | Дети | сабля | ФК Атака |
|
|
Итого: 10 |